國五東風(fēng)天龍后八輪綠化噴灑車
底盤型號(hào): | DFL1250A13 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
額定質(zhì)量: | 13245,13310,14290,14355 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)天龍后八輪綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國五東風(fēng)天龍后八輪綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13245,13310,14290,14355 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11560,10515 | 外形尺寸(mm) | 10210,9980x2500x3770 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機(jī)組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060?450?550,整備質(zhì)量11560Kg,外形長(zhǎng)=前懸 軸距 后懸: 10210=1500(1480) 4350 1350 3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺(tái), 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質(zhì)量10515Kg, 外形長(zhǎng)=前懸 軸距 后懸: 9980=1500(1480) 4350 1350 2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):540, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
【專用功能說明】 | |||
介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機(jī)組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060?450?550,整備質(zhì)量11560Kg,外形長(zhǎng)=前懸 軸距 后懸: 10210=1500(1480) 4350 1350 3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺(tái), 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質(zhì)量10515Kg, 外形長(zhǎng)=前懸 軸距 后懸: 9980=1500(1480) 4350 1350 2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):540, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 |