國五東風天龍后雙橋綠化噴灑車
底盤型號: | DFL1250A13 |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 14470,13440 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風天龍后雙橋綠化噴灑車 | 產品型號 | 國五東風天龍后雙橋綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14470,13440 |
整備質量(Kg) | 10335,11365 | 外形尺寸(mm) | 10600,9960x2500x3350,3770 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。2、當車輛后部帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500?350?550;當車輛后部不帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6800?300?500;當車輛后部選裝噴霧機組時,有效容積:13.09立方米,整備質量為11365kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000?400?650;3、側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):510;4、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C200。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說明】 | |||
1、介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。2、當車輛后部帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500?350?550;當車輛后部不帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6800?300?500;當車輛后部選裝噴霧機組時,有效容積:13.09立方米,整備質量為11365kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000?400?650;3、側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):510;4、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C200。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6、隨底盤選裝駕駛室。 |