國五東風尖頭8.8方灑水車
底盤型號: | EQ1121FLJ3 |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 6695,6760 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風尖頭8.8方灑水車 | 產品型號 | 國五東風尖頭8.8方灑水車 |
總質量(Kg) | 12490 | 額定載質量(Kg) | 6695,6760 |
整備質量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7270,7520x2300x2800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4700,5200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、選裝不帶灑水平臺;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3600?100?360/3950,7520?300?800/3900?000?320/4200;不帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3900?000?320/3950,7520?300?800/4200?950?260/4200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度500(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1121FLJ3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 2982 | 103 85 |
【專用功能說明】 | |||
1、選裝不帶灑水平臺;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3600?100?360/3950,7520?300?800/3900?000?320/4200;不帶灑水平臺時,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270?300?800/3900?000?320/3950,7520?300?800/4200?950?260/4200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度500(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。 |