國五東風天錦9 7方洗掃車
底盤型號: | DFL1160BX1V |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 4255 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風天錦9 7方洗掃車 | 產品型號 | 國五東風天錦9 7方洗掃車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 4255 |
整備質量(Kg) | 11350 | 外形尺寸(mm) | 8580,8280,7980x2490x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240?0,后部防護離地高度(mm):480。整車長/軸距/前懸/后懸對于關系為(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240?0,后部防護離地高度(mm):480。整車長/軸距/前懸/后懸對于關系為(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |