國(guó)五凱馬車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | KMC1042A33D5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 1155,1090 |
微信在線(xiàn)咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五凱馬車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五凱馬車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1155,1090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5415x2000x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0。4、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,YN27CRE1/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1042A33D5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0。4、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):SD4D25R-70/12.44,YN27CRE1/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55. |