國五東風天錦車廂可卸式垃圾車
底盤型號: | DFL1160BX1V |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 7945 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風天錦車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風天錦車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 7945 |
整備質量(Kg) | 7660 | 外形尺寸(mm) | 7500,7300x2470x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):400。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、發(fā)動機與油耗值對應關系:ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節(jié)可變化。6、整車長度與軸距對應關系為(mm):7500/4700,7300/4500。7、僅選裝底盤ISD210 50和ISD180 50發(fā)動機。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):400。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、發(fā)動機與油耗值對應關系:ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節(jié)可變化。6、整車長度與軸距對應關系為(mm):7500/4700,7300/4500。7、僅選裝底盤ISD210 50和ISD180 50發(fā)動機。 |